| Mitternachtslauf Bischweier 10Km am 16.Juni 2001 |
|---|
Barbara ist unter 1516(!) Finishern schnellste Frau in der W55 |
| 668 | Gerteis, Barbara | TV Rheinau | 39:41 | w55 | 1 | |
| 1169 | Gerteis, Stephanie | TV Rheinau | 47:16 | w20 | 37 |
| Ergebnisse | zurück | nach oben |
| Altstadtlauf in Neustadt über 10km am 15.06.01 |
|---|
Drei Rheinauer in Neustadt |
| 23 | Bittermann, Matthias | TV Rheinau | 1956 | 36:21 | m40 | 4 |
| 97 | Scherer, Helmut | SG Stern | 1946 | 41:35 | m50 | 4 |
| 133 | Schmiedel Werner | TV Rheinau | 1940 | 42:54 | m60 | 5 |
| Ergebnisse |   | zurück | nach oben |
| Nußlocher Abendsportfest am 13. Juni 2001 |
|---|
Oliver läuft die 5.000m in persönlicher Bestzeit! |
| 2 | Jacobs, Oliver | TV Rheinau | 1974 | 16:39,27 | m20 | 2 |
|   | zurück | nach oben |
| Pfungstädter Abendsportfest am 13. Juni 2001 |
|---|
Patrick läuft die 3.000m in persönlicher Bestzeit! |
| 3 | Klein, Patrick | TV Rheinau | 1975 | 8:50,11 | m20 | 1 |
| Ergebnisse |   | zurück | nach oben |
| Volkslauf in Kirrlach über 10km am 10.06.01 |
|---|
Helga gewinnt die W60 und Manfred die M55 |
| 11 | Asang, Manfred | TV Rheinau | 1943 | 37:38,8 | m55 | 1 |
| 89 | Walker, Dieter | TV Rheinau | 1944 | 43:18,0 | m55 | 4 |
| 157 | Walker, Helga | TV Rheinau | 1941 | 47:43,9 | w60 | 1 |
| 189 | Roth, Klaus | TV Rheinau | 1951 | 49:42,6 | m50 | 21 |
| Ergebnisse |   | zurück | nach oben |
| Rettichfestlauf Schifferstadt 7,7 Km 10.06.2001 |
|---|
Bernd wird insgesamt 2. und gewinnt die M30 |
| 2 | Mürb, Bernd | TV Rheinau | 1962 | 23:58 | m30 | 1 |
| Ergebnisse |   | zurück | nach oben |
| Viernheim Brundtlandlauf 10Km am 09.06.2001 |
|---|
Leo gewinnt die M60, Lucas wird 2. in der M40 und Oliver läuft gute 34:09 |
| 7 | Jacobs, Oliver | SC Stern Mannheim | 1974 | 34:09,2 | m20 | 5 |
| 12 | Velten Lukas | TV Rheinau | 1956 | 35:03,0 | m40 | 2 |
| 61 | Leonhardt Jürgen | TV Rheinau | 1940 | 41:11,1 | m60 | 1 |
| 115 | Krämer Norbert | TV Rheinau | 1952 | 46:12,6 | m40 | 29 |
| Ergebnisse |   | zurück | nach oben |
| Spargellauf Lampertheim am 02.06.2001 |
|---|
Patrick gewinnt innerhalb von 24 Std den zweiten Lauf, Uwe die M40, Manfred die M55 und Meinrad die M45. |
| 1 | Klein, Patrick | TV Rheinau | 1975 | 33:04 | m20 | 1 |
| 7 | Hartmann, Uwe | TV Rheinau | 1959 | 34:52 | m40 | 1 |
| 21 | Asang, Manfred | TV Rheinau | 1943 | 38:41 | m55 | 1 |
| 28 | Kemkemer, Meinrad | TV Rheinau | 1956 | 39:16 | m45 | 1 |
| 25 | de Jong, Peter | TV Rheinau | 1948 | 1:27:51 | m50 | 4 |
| 241 | Roth, Klaus | TV Rheinau | 1951 | 1:58:16 | m50 | 30 |
| 267 | Genthner, Peter | TV Rheinau | 1963 | 2:05:50 | m35 | 77 |
| Ergebnisse | Pressebericht | zurück | nach oben |
| Pfingstsportfest am 02.06.2001 in LU |
|---|
Oliver läuft über 3.000m persönliche Bestzeit in 9:27,10min |
| 15 | Jacobs, Oliver | TV Rheinau | 1974 | 9:27,10 | m20 | 15 |
| 19 | Mürb, Bernd | TV Rheinau | 1962 | 9:39,32 | m20 | 19 |
| 23 | Meynert, Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 10:14,46 | m20 | 23 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Frankenthal 10Km am 01.06.2001 |
|---|
Patrick gewinnt den Lauf in 32:21 |
| 1 | Klein, Patrick | SG Stern | 1975 | 0:32:21 | m20 | 1 |
| 58 | Velten, Lukas | TV Rheinau | 1956 | 0:41:46 | m45 | 6 |
| Zu den Ergebnislisten | Pressebericht | zurück | nach oben |
| Potthof, Katja | Roche Diagnostics | 1966 | 19:39 | w20 | 1 |
| Zu den Ergebnislisten | Pressebericht | zurück | nach oben |
| 5 | Jacobs, Oliver | SG Stern Mannheim | 1967 | 00:36:57,7 | m20 | 4 |
| 7 | Meynert, Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 00:37:27,1 | m40 | 1 |
| 15 | Bittermann, Matthias | TV Rheinau | 1956 | 00:39:18,1 | m40 | 3 |
| 30 | De Jong, Peter | TV Rheinau | 1948 | 00:41:42,7 | m50 | 4 |
| 47 | Leonhardt, Jürgen | TV Rheinau | 1940 | 00:43:31,9 | m60 | 2 |
| 53 | Scherer, Helmut | SG Stern Mannheim | 1946 | 00:43:56,5 | m50 | 8 |
| 123 | Freund, Peter | TV Rheinau | 1945 | 00:50:18,7 | m50 | 20 |
| 133 | Walker, Helga | TV Rheinau | 1941 | 00:51:21,2 | w60 | 1 |
| 136 | Walker, Dieter | TV Rheinau | 1944 | 00:51:43,2 | m50 | 21 |
| 144 | Becker, Heinz | TV Rheinau | 1948 | 00:53:07,1 | m50 | 22 |
| 146 | Frieland, Rainer | TV Rheinau | 1933 | 00:53:31,2 | m60 | 6 |
| 156 | Roth, Klaus | TV Rheinau | 1951 | 00:55:57,9 | m50 | 24 |
| 157 | Pacholski, Tanja | TV Rheinau | 1971 | 00:56:17,5 | w30 | 9 |
| 158 | Kohl, Rainer | TV Rheinau | 1954 | 00:56:59,2 | m40 | 43 |
| 164 | Freund, Lieselotte | TV Rheinau | 1951 | 01:00:14,3 | w50 | 3 |
| 170 | Ziebart, Inge | TV Rheinau | 1943 | 01:01:19,8 | w50 | 6 |
| Zu den Ergebnislisten | Pressebericht | zurück | nach oben |
| Baden-Württembergische Meisterschaften in Ettlingen am 26.05.2001 |
|---|
Patrick wird über 5000m 7., Dirk knapp dahinter 8. |
| 7 | Klein, Patrick | TV Rheinau | 1975 | 15:31,52 | m20 | 7 |
| 8 | Butz, Dirk | TV Rheinau | 1967 | 15:35,91 | m20 | 8 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Abendsportfest in Pfungstadt am 09.05.2001 |
|---|
Dirk läuft über 5.000m fabelhafte 15:14,89. Patrick macht 3.000m lang den Hasen und steigt dann aus |
| 1 | Butz, Dirk | TV Rheinau | 1967 | 15:14,89 | m20 | 1 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Volkslauf 10Km und Halbmarathon in Rot am 06.05.2001 |
|---|
Der 10Km-Lauf war gleichzeitig der zweite Durchgang zur Badischen Volkslauf-Mannschaftsmeisterschaft
. Die Männer halten den 4. Platz, die Senioren können sich auf den 2. Platz vorschieben. |
| 2 | Koßmann Olaf | TV Rheinau | 1961 | 0.33:53,0 | m40 | 1 |
| 10 | Mürb Bernd | TV Rheinau | 1962 | 0.35:00,0 | m35 | 3 |
| 14 | Jacobs Oliver | TV Rheinau | 1974 | 0.36:02,0 | m20 | 1 |
| 22 | Koßmann Andre | TV Rheinau | 1959 | 0.36:35,0 | m40 | 5 |
| 25 | Meynert Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 0.37:05,0 | m45 | 2 |
| 30 | Bittermann Matthias | TV Rheinau | 1956 | 0.37:19,0 | m45 | 3 |
| 50 | Seiler Michael | TV Rheinau | 1968 | 0.38:17,0 | m30 | 15 |
| 54 | Decker Wolfgang | TV Rheinau | 1944 | 0.38:31,0 | m55 | 1 |
| 63 | Asang Manfred | TV Rheinau | 1943 | 0.38:50,0 | m55 | 2 |
| 126 | Scherer Helmut | TV Rheinau | 1946 | 0.42:36,0 | m55 | 7 |
| Zu den Ergebnislisten |
| 51 | Kugler Caroline | LSV Ladenburg | 1974 | 1.34:20,0 | w20 | 2 |
| 119 | Walker Dieter | TV Rheinau | 1944 | 1.42:35,0 | m55 | 5 |
| 141 | Krämer Norbert | TV Rheinau | 1952 | 1.45:11,0 | m45 | 30 |
| 153 | Walker Helga | TV Rheinau | 1941 | 1.47:19,0 | w60 | 1 |
| 179 | Roth Klaus | TV Rheinau | 1951 | 1.51:27,0 | m50 | 17 |
| 209 | Genthner Peter | TV Rheinau | 1963 | 1.59:03,0 | m35 | 40 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Kreis-Einzelmeisterschaften in Schönau am 05. und 06.05.2001 |
|---|
Patrick und Dirk werden Vizemeister über 5.000m bzw. 1.500m |
| 2 | Klein, Patrick | TV Rheinau | 1975 | 15:35,72 | mhk | 2 |
| 7 | Jacobs, Oliver | TV Rheinau | 1974 | 16:53,10 | mhk | 7 |
| 2 | Butz, Dirk | TV Rheinau | 1967 | 4:11,57 | mhk | 2 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| 10 Km Brückenlauf in Mannheim am 01.05.2001 |
|---|
Karo wird zweite Frau, Helga gewinnt die W60, Lukas die M40 und Leo die M60 |
| 9 | Velten, Lukas | TV Rheinau | 1956 | 0:36:28,67 | m40 | 1 |
| 19 | Deckert, Wolfgang | TV Rheinau | 1944 | 0:38:19,84 | m50 | 3 |
| 35 | Kugler, Karoline | TV Rheinau | 1974 | 0:39:55,90 | whk | 2 |
| 65 | Leonhardt, Jürgen | TV Rheinau | 1940 | 0:42:04,76 | m60 | 1 |
| 66 | Scherer, Helmut | TV Rheinau | 1946 | 0:42:05,53 | m50 | 9 |
| 76 | Schmiedel, Werner | TV Rheinau | 1940 | 0:42:31,18 | m60 | 3 |
| 101 | Hammer, Gerhard | TV Rheinau | 1940 | 0:44:15,92 | m60 | 6 |
| 168 | Walker, Helga | TV Rheinau | 1941 | 0:48:05,62 | w60 | 1 |
| 181 | Krämer, Norbert | TV Rheinau | 1952 | 0:48:25,45 | m40 | 52 |
| 198 | Roth, Klaus | TV Rheinau | 1951 | 0:49:13,45 | m50 | 27 |
| 199 | Becker, Heinz | TV Rheinau | 1948 | 0:49:17,74 | m50 | 28 |
| 300 | Böhrer, Konrad | TV Rheinau | 1934 | 0:58:29,46 | m60 | 17 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| 72 | Asang, Manfred | Henkel Teroson | 1943 | 1:29:45,3 | m55 | 1 |
| 159 | Villette, Patrick | TV Rheinau | 1955 | 1.35:32,6 | m45 | 12 |
| 1263 | Villette-Jaroczk, Edith | TV Rheinau | 1955 | 2.08:46,4 | w45 | 12 |
| 1329 | Hering, Walter | TV Rheinau | 1939 | 2.11:32,8 | m60 | 16 |
| 1350 | Genthner, Peter | TV Rheinau | 1963 | 2.13:10,0 | m35 | 272 |
| 19 | Braun, Jutta | TV Rheinau | 1956 | 0:15:16,0 | w45 | 1 |
| 153 | Strubel, Hans | TV Rheinau | 1931 | 0:21:16,0 | m70 | 1 |
| Zu den Ergebnislisten | Pressebericht | zurück | nach oben |
| Bahneröffnung in Walldorf am 28.04.2001 |
|---|
Ein uralter Vereinsrekord aus dem Jahr 1984 fällt (Sigi Braun am 12.04.84 in Frankfurt: 5:53,6) |
| 2 | Butz, Dirk | TV Rheinau | 1967 | 5:41,94 | m20 | 1 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| 2 | Wagner Walter | TV Rheinau | 1953 | 1:17:45 | m40 | 2 |
| 8 | Wagner Constanze | TV Rheinau | 1963 | 1:21:04 | w30 | 1 |
| 9 | Asang Manfred | TV Rheinau | 1943 | 1:21:09 | m50 | 1 |
| 79 | Leonhardt Jürgen | TV Rheinau | 1940 | 0:43:03 | m60 | 4 |
| 179 | Hering Walter | TV Rheinau | 1939 | 0:52:45 | m60 | 14 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Schefflenzer Palmsonntaglauf über 10 km am 8.4.2001 |
|---|
Conny ist schnellste Frau, Walter Schnellster in der M45. |
| 5 | Wagner Walter | TV Rheinau | 1953 | 37:13,0 | m45 | 1 |
| 34 | Wagner Constanze | TV Rheinau | 1963 | 40:43,0 | w35 | 1 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Strassenlauf Sandhofen am 31.03.2001 |
|---|
Bei Bei frühlingshafter Witterung waren 30(!) Rheinauer/innen am Start |
| 10 | Kemkemer, Meinrad | TV Rheinau | 1956 | 19:12,96 | mhk | 10 |
| 113 | Decker, Katharina | TV Rheinau | 1956 | 29:16,68 | whk | 28 |
| 2 | Klein, Patrick | TV Rheinau | 1975 | 32:24,00 | m20 | 1 |
| 7 | Koßmann, Olaf | TV Rheinau | 1961 | 34:25,47 | m40 | 2 |
| 9 | Mürb, Bernd | TV Rheinau | 1962 | 34:45,82 | m30 | 3 |
| 18 | Rop, Tobias | TV Rheinau | 1976 | 36:04,73 | m20 | 8 |
| 19 | Dobirr, Christian | TV Rheinau | 1962 | 36:22,59 | m30 | 5 |
| 23 | Velten, Lukas | TV Rheinau | 1956 | 36:41,72 | m40 | 5 |
| 26 | Meynert, Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 36:50,04 | m40 | 7 |
| 27 | Wagner, Walter | TV Rheinau | 1953 | 36:52,67 | m40 | 8 |
| 35 | Bittermann, Matthias | TV Rheinau | 1956 | 36:52,67 | m40 | 10 |
| 40 | Jacobs, Oliver | TV Rheinau | 1974 | 38:07,23 | m20 | 14 |
| 48 | Decker, Wolfgang | TV Rheinau | 1944 | 38:32,63 | m50 | 2 |
| 50 | Asang, Manfred | TV Rheinau | 1943 | 38:38,19 | m50 | 3 |
| 80 | Wagner, Constanze | TV Rheinau | 1963 | 39:57,18 | w30 | 2 |
| 115 | Scherer, Helmut | TV Rheinau | 1946 | 41:48,21 | m50 | 9 |
| 117 | Schmiedel, Werner | TV Rheinau | 1940 | 41:54,37 | m60 | 5 |
| 124 | Jandura, Franz | TV Rheinau | 1955 | 42:10,49 | m40 | 35 |
| 153 | Leonhardt, Jürgen | TV Rheinau | 1940 | 43:28,15 | m60 | 8 |
| 158 | Hammer, Gerhard | TV Rheinau | 1940 | 43:38,60 | m60 | 9 |
| 161 | Berdel, Klaus | TV Rheinau | 1947 | 43:42,39 | m50 | 15 |
| 178 | Weber, Günther | TV Rheinau | 1943 | 44:08,70 | m50 | 18 |
| 233 | Villette, Patrick | TV Rheinau | 1955 | 46:01,02 | m40 | 37 |
| 292 | Walker, Helga | TV Rheinau | 1941 | 48:05,37 | w60 | 1 |
| 329 | Becker, Heinz | TV Rheinau | 1948 | 49:09,69 | m50 | 42 |
| 362 | Krämer, Norbert | TV Rheinau | 1952 | 49:58,72 | m40 | 113 |
| 363 | Dr. Geier, Michael | TV Rheinau | 1964 | 49:59,55 | m30 | 91 |
| 387 | Roth, Klaus | TV Rheinau | 1951 | 50:32,51 | m50 | 48 |
| 463 | Strubel, Hans | TV Rheinau | 1931 | 53:23,71 | m70 | 2 |
| 472 | Frieland, Rainer | TV Rheinau | 1933 | 53:53,99 | m60 | 22 |
| 482 | Villette-Jarczok, Edith | TV Rheinau | 1955 | 54:25,34 | w40 | 23 |
| 483 | Genthner, Peter | TV Rheinau | 1963 | 54:29,12 | m30 | 122 |
| Zu den Ergebnislisten | Pressebericht | zurück | nach oben |
| RNK Langstreckenmeisterschaft in Ketsch am 24.03.2001 |
|---|
Bei insgesamt angenehmen Bedingungen konnten sich von 11 Rheinauer/innen 10 platzieren, davon fünf mal als Kreismeister |
| 3 | Neumann, Silke | TV Rheinau | 1982 | 11:53,4 | wja | 2 |
| 2 | Wagner, Constanze | TV Rheinau | 1963 | 19:31,0 | w35 | 1 |
| 9 | Walker, Helga | TV Rheinau | 1941 | 23:22,7 | w60 | 1 |
| 2 | Jacobs, Oliver | TV Rheinau | 1974 | 35:07,6 | mhk | 2 |
| 3 | Mürb, Bernd | TV Rheinau | 1962 | 35:22,1 | m35 | 1 |
| 7 | Rop, Tobias | TV Rheinau | 1976 | 36:40,7 | mhk | 3 |
| 1 | Meynert, Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 36:36,1 | m45 | 1 |
| 2 | Wagner, Walter | TV Rheinau | 1953 | 36:57,5 | m45 | 2 |
| 3 | Bittermann, Matthias | TV Rheinau | 1956 | 37:11,3 | m45 | 3 |
| 9 | Scherer, Helmut | TV Rheinau | 1946 | 41:59,3 | m55 | 1 |
| 13 | Becker, Heinz | TV Rheinau | 1948 | 48:57,6 | m50 | 4 |
| Zu den Ergebnislisten | Pressebericht | zurück | nach oben |
| 2 | Butz,Dirk | TV Rheinau | 1967 | 18:57.73 | m30 | 2 |
| 11 | Mürb,Bernd | TV Rheinau | 1962 | 20:28.63 | m35 | 4 |
| 16 | Meynert,Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 21:41.84 | m45 | 5 |
| 24 | Bittermann,Matthias | TV Rheinau | 1956 | 22:42.87 | m45 | 9 |
| 13 | Decker,Wolfgang | TV Rheinau | 1944 | 22:51.76 | m55 | 3 |
| 15 | Asang,Manfred | TV Rheinau | 1943 | 23:02.31 | m55 | 4 |
| 22 | Scherer,Helmut | TV Rheinau | 1946 | 24:36.94 | m55 | 6 |
| 13 | Neumann,Silke | TV Rheinau | 1982 | 17:18.47 | WJA | 7 |
| 2 | Klein,Patrick | TV Rheinau | 1975 | 34:51.62 | mhk | 2 |
| 3 | Butz,Dirk | TV Rheinau | 1967 | 35:45.94 | mhk | 3 | 5 | Jacobs,Oliver | TV Rheinau | 1974 | 38:55.98 | mhk | 5 |
| Zu den Ergebnislisten | Bilder | zurück | nach oben |
| 23 | Klein Patrick | TV Rheinau | 1975 | 32:19,0 | m20 | |
| 28 | Butz Dirk | TV Rheinau | 1967 | 32:30,0 | m20 | |
| 116 | Jacobs Oliver | TV Rheinau | 1974 | 35:41,0 | m20 | |
| 127 | Wagner Walter | TV Rheinau | 1953 | 36:07,0 | m20 | |
| 142 | Bittermann Matthias | TV Rheinau | 1956 | 36:49,0 | m20 | |
| 142 | Meynert Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 37:18,0 | m20 | |
| 191 | Asang Manfred | TV Rheinau | 1943 | 38:33,0 | m20 | |
| 196 | de Jong Peter | TV Rheinau | 1948 | 38:40,0 | m20 | |
| 203 | Decker Wolfgang | TV Rheinau | 1944 | 39:00,0 | m20 | |
| 263 | Kugler Karoline | TV Rheinau | 1974 | 42:07,0 | w20 | |
| 270 | Scherer Helmut | TV Rheinau | 1946 | 42:36,0 | m20 | |
| 270 | Walker Dieter | TV Rheinau | 1944 | 51:26,0 | m20 |
| Zu den Ergebnislisten | Pressebericht | zurück | nach oben |
| Erster Durchgang zur BVLMM in Önsbach am 04.03.2001 |
|---|
Badische Volkslauf-Mannschaftsmeisterschaft: 4. Platz sowohl für die Hauptklasse als auch die Senioren |
| 9 | Mürb, Bernd | TV Rheinau | 1962 | 34:53 | m35 | 3 |
| 11 | Rop, Tobias | TV Rheinau | 1976 | 35:02 | mhk | 2 |
| 35 | Bittermann, Matthias | TV Rheinau | 1956 | 37:12 | m45 | 5 |
| 39 | Meynert, Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 37:46 | m45 | 7 |
| 66 | Asang, Manfred | TV Rheinau | 1943 | 39:22 | m55 | 1 |
| 75 | Seiler, Michael | TV Rheinau | 1968 | 39:43 | m30 | 20 |
| Zu den Ergebnislisten | Zu den Mannschaftsergebnissen | zurück | nach oben |
| Deutsche Crossmeisterschaften am 03.03.2001 in Regensburg |
|---|
3 Rheinauer starteten auf der anspruchsvollen Langstrecke über 10Km |
| 35 | Butz, Dirk | TV Rheinau | 1967 | 35:27 | mhk | 35 |
| 63 | Klein, Patrick | TV Rheinau | 1975 | 37:02 | mhk | 63 |
| 87 | Jacobs, Oliver | TV Rheinau | 1974 | 39:35 | mhk | 87 |
| Zu den Ergebnislisten | Cross-DM Infos | Bilder | zurück | nach oben |
| Donnersberglauf am 24.02.2001 |
|---|
Schwaben erobern den Donnersberg |
| 1 | Butz Dirk | TV Rheinau | 1967 | 28:23,50 | m30 | 1 |
| 110 | Villette Patrick | TV Rheinau | 1955 | 37:09,30 | m40 | 23 |
| 338 | Villette-Jarczok Edith | TV Rheinau | 1955 | 48:35,40 | w40 | 13 |
| Zu den Ergebnislisten | Pressemeldung | zurück | nach oben |
| Waldlaufmeisterschaften des Rhein-Neckar-Kreises am 17.02.01 |
|---|
8 Titel für den TV-Rheinau: Dirk auf der Langstrecke,
Katja bei den Frauen, Silke in der A-Jugend,
Bernd Mürb in der M35, Olaf in der M40
und Wolfgang Decker in der M55. Zudem die Mannschaften auf der
Langstrecke und in der
M40 . |
| 1 | Koßmann, Olaf | TV Rheinau | 1961 | 19:46 | m40 | 1 |
| 12 | Velten, Lukas | TV Rheinau | 1956 | 22:04 | m45 | 6 |
| 13 | Bittermann, Mathias | TV Rheinau | 1956 | 22:22 | m45 | 7 |
| 16 | Decker, Wolfgang | TV Rheinau | 1944 | 22:42 | m55 | 2 |
| 19 | Jandura, Franz | TV Rheinau | 1955 | 23:09 | m45 | 8 |
| 22 | Anselmann, Thomas | TV Rheinau | 1953 | 23:43 | m45 | 11 |
| 24 | Scherer, Helmut | TV Rheinau | 1946 | 24:21 | m55 | 2 |
| 25 | Schmiedel, Werner | TV Rheinau | 1940 | 24:30 | m60 | 4 |
| 27 | Hammer, Gerhard | TV Rheinau | 1940 | 24:43 | m60 | 5 |
| 30 | Ziebart, Waldemar | TV Rheinau | 1940 | 25:04 | m60 | 6 |
| 31 | Leonhardt, Jürgen | TV Rheinau | 1940 | 25:04 | m60 | 7 |
| Zu den Ergebnislisten | Pressemeldung | Bild | zurück | nach oben |
| Rheinzaberner Winterlaufserie 20km am 11.02.01 |
|---|
6 Rheinauer/innen in der Pfalz.
|
| 119 | Decker Wolfgang Wilhelm | TV Rheinau | 1944 | 1:20:06 | m55 | 2 |
| 126 | Velten Lukas | TV Rheinau | 1956 | 1:20:26 | m45 | 16 |
| 271 | Walker Dieter | TV Rheinau | 1944 | 1:28:29 | m55 | 7 |
| 405 | Kugler Karoline | TV Rheinau | 1974 | 1:34:34 | whk | 8 |
| 523 | Walker Helga | TV Rheinau | 1941 | 1:40:59 | w60 | 2 |
| 673 | Roth Klaus | TV Rheinau | 1951 | 1:53:25 | m50 | 62 |
| Zu den Ergebnislisten | Endstand | zurück | nach oben |
| Baden-Württ. Crossmeisterschaften am 03.02.01 |
|---|
Katja wird bei den Frauen 6. und Patrick auf der Langstrecke 11. Die Männermannschaft mit
Patrick, Bernd Mürb und Oliver wird 5. |
| 11 | Klein, Patrick | TV Rheinau | 1975 | 31:58 | MHK | 11 |
| 35 | Mürb, Bernd | TV Rheinau | 1962 | 35:08 | MHK | 35 |
| 38 | Jacobs, Oliver | TV Rheinau | 1974 | 35:35 | MHK | 38 |
| 6 | Potthof, Katja | TV Rheinau | 1966 | 14:12 | WHK | 6 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| 15. Nat. Senioren-Hallensportfest in Stuttgart/H.-M.-Schleyer-Halle am 28.01.01 |
|---|
Nichts Berauschendes über 3000m, aber nur 1. Plätze. |
| 2 | Meynert, Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 10:09,63 | m45 | 1 |
| 4 | de Jong, Peter | TV Rheinau | 1948 | 10:24,97 | m50 | 1 |
| Wolf, Uschi | ASC Darmstadt | 1963 | 10:40,55 | w35 | 1 | |
| Asang, Manfred | TV Rheinau | 1943 | 10:54,56 | m55 | 1 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Baden-Württembergische Hallenmeisterschaften am 20.01.01 |
|---|
Über 3.000m belegt Dirk den 7. Platz in persönlicher Bestzeit von 8:35,49 (!) und Patrick den 12. Platz in 9:19,74. |
| 7 | Butz, Dirk | TV Rheinau | 1967 | 8:35,49 | m20 | 7 |
| 12 | Klein, Patrick | TV Rheinau | 1975 | 9:19,74 | m20 | 12 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Dt. Crosscup in Walldorf auf der Pferderennbahn am 14.01.01 |
|---|
Dirk belegt im Elitelauf den achten Platz, nachdem er sich von der zwölften Position vorgekämpft hat. |
| 8 | Butz Dirk | TV Rheinau | 1967 | 27:20,1 | m20 | 8 |
| 18 | Jacobs Oliver | TV Rheinau | 1974 | 32:18,7 | m20 | 15 |
| 19 | Dobirr Christian | TV Rheinau | 1962 | 33:25,0 | m20 | 16 |
| 10 | Muerb Bernd | TV Rheinau | 1962 | 25:44,6 | m20 | 3 |
| 16 | Meynert Juergen | TV Rheinau | 1954 | 27:25,8 | m40 | 6 |
| 25 | Hilke René | TV Rheinau | 1962 | 30:22,6 | m20 | 12 |
| 30 | Scherer Helmut | TV Rheinau | 1946 | 31:19,5 | m50 | 4 |
| Zu den Ergebnislisten | Pressemeldung | zurück | nach oben |
| Rheinzaberner Winterlaufserie 15km am 14.01.01 |
|---|
10 Rheinauer/innen trotzen Wind und Kälte. |
| 84 | De Jong Peter | TV Rheinau | 1948 | 57:27 | m50 | 6 |
| 116 | Asang Manfred | TV Rheinau | 1943 | 58:38 | m55 | 2 |
| 124 | Decker Wolfgang Wilhelm | TV Rheinau | 1944 | 58:54 | m55 | 3 |
| 136 | Velten Lukas | TV Rheinau | 1956 | 59:28 | m45 | 18 |
| 305 | Walker Dieter | TV Rheinau | 1944 | 1:05:16 | m55 | 11 |
| 557 | Hering Peter | TV Rheinau | 1963 | 1:13:05 | m35 | 105 |
| 577 | Walker Helga | TV Rheinau | 1941 | 1:13:47 | w60 | 2 |
| 708 | Hering Walter | TV Rheinau | 1939 | 1:19:04 | m60 | 20 |
| 801 | Tegel Helga | TV Rheinau | 1941 | 1:26:54 | w60 | 7 |
| 820 | Marchi Rosi | TV Rheinau | 1961 | 1:29:31 | w40 | 44 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| 3. Lauf der Winterlaufserie in Jügesheim (10km) am 06.01.2001 |
|---|
Conny ist schnellste Frau |
| 35 | Wagner, Walter | TV Rheinau | 1953 | 36:51 | m45 | 5 |
| 50 | Wagner, Constanze | TV Rheinau | 1963 | 37;47 | w35 | 1 |
| 105 | Velten, Lukas | TV Rheinau | 1956 | 40:24 | m45 | 11 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| 3 | Mürb Bernd | TV Rheinau | 1962 | 34:48 | m35 | 1 |
| 4 | Kossmann Andre | Team Rono | 1959 | 36:25 | m40 | 1 |
| 18 | Dobirr Christian | Team Rono | 1962 | 38:05 | m35 | 7 |
| 23 | de Jong Peter | TV Rheinau | 1948 | 38:40 | m50 | 3 | 138 | Hering Peter | TV Rheinau | 1963 | 46:44 | m35 | 35 | 215 | Hering Walter | TV Rheinau | 1939 | 51:39 | m60 | 9 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Sylvesterlauf in Bietigheim am 31.12.2000 |
|---|
Dirk wird 9. in einem internationalen Topfeld |
| 9 | Butz Dirk | TV Rheinau | 1967 | 33:34 | m30 | 3 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Sylvesterlauf in Schifferstadt am 31.12.2000 |
|---|
Patrick wird 2. hinter Thomas Greger |
| 2 | Klein Patrick | TV Rheinau | 1975 | 32:45 | m20 | 2 |
| 7 | Rop Tobias | TV Rheinau | 1976 | 35:13 | m20 | 3 |
| 248 | Hering Peter | TV Rheinau | 1963 | 48:20 | m30 | 82 |
| 337 | Hering Walter | TV Rheinau | 1939 | 50:23 | m60 | 13 |
| 364 | Roth Klaus | TV Rheinau | 1951 | 51:22 | m40 | 112 |
| Zu den Ergebnislisten | zurück | nach oben |
| Sylvesterlauf in Heddesheim am 31.12.2000 |
|---|
Katja gewinnt souverän bei den Frauen. Jutta gewinnt ihre Altersklasse |
| 24 | Meynert, Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 28:38 | m40 | 3 |
| 28 | Potthof, Katja | TV Rheinau | 1966 | 28:48 | w30 | 1 |
| 24 | Dobirr, Christian | TV Rheinau | 1962 | 29:01 | m30 | 10 |
| 32 | Jacobs, Oliver | SG Stern Mannheim | 1974 | 29:07 | m20 | 13 |
| 55 | Velten, Lukas | TV Rheinau | 1956 | 30:20 | m40 | 10 |
