Einige Bilder von Andrea:
![]() Start |
![]() Sieger |
![]() 34. |
![]() 72. |
Patrick Klein gewinnt den Hockenheimringlauf dieses Jahres, zwar getarnt als 'SG Stern'-ler,
aber überlegen in 33:01 min. Platzieren konnten sich weiterhin:
| Constanze Wagner | 2.W30 |
| Grethe Thaysen | 3.W40 |
| Heidi Berdel | 2.W50 |
| Helga Walker | 3.W50 |
Dank der großartigen Beteiligung der Walking-Gruppe konnten wir als teilnehmerstärkster
Verein auch noch ein "Fässchen" mit heimnehmen.
Ergebnisse Rheinauer Läufer:
| 18 | Rop Tobias | TV Rheinau | 1976 | 00:35:39 | MHK | 4 | 1752 | 10 km | |
| 34 | Meynert Jürgen | TV Rheinau | 1954 | 00:36:38 | M40 | 5 | 490 | 10 km | |
| 36 | Bittermann Matthias | TV Rheinau | 1956 | 00:36:42 | M40 | 7 | 1347 | 10 km | |
| 76 | Jong de Peter | TV Rheinau | 1948 | 00:38:08 | M50 | 6 | 488 | 10 km | |
| 96 | Wagner Constanze | TV Rheinau (Mannheim) | 1963 | 00:38:54 | W30 | 2 | 299 | 10 km | |
| 216 | Thaysen Grethe | TV Rheinau | DK | 1960 | 00:41:27 | W40 | 3 | 492 | 10 km |
| 253 | Walker Dieter | TV Rheinau | 1944 | 00:41:53 | M50 | 25 | 491 | 10 km | |
| 362 | Ziebart Waldemar | TV Rheinau | 1940 | 00:43:32 | M60 | 10 | 489 | 10 km | |
| 364 | Weber Günther | TV Rheinau | 0 | 00:43:34 | MHK | 41 | 486 | 10 km | |
| 694 | Walker Helga | TV Rheinau | 1941 | 00:48:22 | W50 | 3 | 493 | 10 km | |
| 780 | Roth Klaus | TV Mannheim-Rheinau | 1951 | 00:49:35 | M40 | 203 | 960 | 10 km | |
| 834 | Neumann Silke | TV Rheinau | 0 | 00:50:31 | WHK | 16 | 494 | 10 km | |
| 149 | Hof Lilli | TV Rheinau | 1935 | 00:31:03 | WVL | 62 | 1022 | 3,2 km Jedermann-Lauf | |
| 1290 | Sigl Sascha | TV Rheinau | 1972 | 01:08:05 | MVL | 8 | 1012 | 10 km Walking | |
| 1334 | Trunzer Stefan | TV Rheinau | 1975 | 01:17:57 | MVL | 15 | 1013 | 10 km Walking | |
| 1335 | Walter Alois | TV Rheinau | 1933 | 01:17:59 | MVL | 16 | 1017 | 10 km Walking | |
| 1340 | Bogs Doris | TV Rheinau | 1949 | 01:19:14 | WVL | 13 | 1019 | 10 km Walking | |
| 1356 | Schiller Otto | TV Rheinau | 1926 | 01:21:00 | MVL | 21 | 1020 | 10 km Walking | |
| 1361 | Labinski Diana | TV Rheinau | 1969 | 01:23:20 | WVL | 26 | 1024 | 10 km Walking | |
| 1372 | Heydemann Erina | TV Rheinau | 1935 | 01:26:59 | WVL | 30 | 1010 | 10 km Walking | |
| 1373 | Walter Ingrid | TV Rheinau | 1935 | 01:27:10 | WVL | 31 | 1016 | 10 km Walking | |
| 1374 | Hartmann Ursula | TV Rheinau | 1948 | 01:27:11 | WVL | 32 | 1023 | 10 km Walking | |
| 1376 | Manneck Pauline | TV Rheinau | 1932 | 01:28:41 | WVL | 34 | 1021 | 10 km Walking | |
| 1377 | Przymusinski Roswitha | TV Rheinau | 1943 | 01:30:05 | WVL | 35 | 1011 | 10 km Walking | |
| 1378 | Leonhardt Grete | TV Rheinau | 1951 | 01:30:05 | WVL | 36 | 1762 | 10 km Walking | |
| 1381 | Hammer Gerhard | TV Rheinau | 1940 | 01:30:39 | MVL | 25 | 1025 | 10 km Walking | |
| 1384 | Kreis Gerda | TV Rheinau | 1942 | 01:32:04 | WVL | 39 | 1015 | 10 km Walking | |
| 1385 | Kreis Peter | TV Rheinau | 1941 | 01:32:05 | MVL | 26 | 1014 | 10 km Walking | |
| 1386 | Nespa Susanne | TV Rheinau | 1946 | 01:32:15 | WVL | 40 | 1018 | 10 km Walking | |
| 1387 | Heydemann Ernst | TV Rheinau | 1929 | 01:34:27 | MVL | 27 | 1009 | 10 km Walking |
Ergebnisse SG Stern (*: auch TV Rheinau)
| 1 | *Klein Patrick | SG Stern Mannheim | 1975 | 00:33:01 | MHK | 1 | 19 | 10 km | |
| 45 | *Jacobs Oliver | SG Stern Mannheim | 1975 | 00:36:51 | MHK | 7 | 20 | 10 km | |
| 77 | Poeth Jürgen | SG Stern Sindelfingen | 1966 | 00:38:09 | M30 | 29 | 1833 | 10 km | |
| 114 | Edinger Helmut | SG Stern Mannheim | 1956 | 00:39:27 | M40 | 26 | 32 | 10 km | |
| 142 | Binder Volker | SG Stern Mannheim | 1960 | 00:39:58 | M40 | 35 | 30 | 10 km | |
| 161 | Barth Gerhard | SG Stern Mannheim | 1952 | 00:40:22 | M40 | 41 | 18 | 10 km | |
| 191 | *Jandura Franz | SG Stern Mannheim | 1955 | 00:41:02 | M40 | 51 | 21 | 10 km | |
| 209 | *Scherer Helmut | SG Stern Mannheim | 1946 | 00:41:23 | M50 | 21 | 55 | 10 km | |
| 219 | Pfeiffer Hildegard | SG Stern Mannheim | 1944 | 00:41:30 | W50 | 1 | 35 | 10 km | |
| 289 | Kunzelmann Werner | SG Stern Mannheim | 1944 | 00:42:30 | M50 | 30 | 17 | 10 km | |
| 308 | Münch Bernd | SG Stern Mannheim | 1953 | 00:42:52 | M40 | 84 | 24 | 10 km | |
| 335 | *Berdel Klaus | SG Stern Mannheim | 1947 | 00:43:10 | M50 | 33 | 22 | 10 km | |
| 353 | Drogies Helga | SG Stern Mannheim | 1957 | 00:43:23 | W40 | 4 | 38 | 10 km | |
| 428 | Krämer Peter | SG Stern Mannheim | 1956 | 00:44:41 | M40 | 115 | 16 | 10 km | |
| 475 | Träger Bodo | SG Stern Mannheim | 1958 | 00:45:28 | M40 | 126 | 31 | 10 km | |
| 514 | Bugert Helmut | SG Stern Mannheim | 1952 | 00:45:59 | M40 | 136 | 1855 | 10 km | |
| 627 | *Berdel Heidi | SG Stern Mannheim | 1948 | 00:47:31 | W50 | 2 | 37 | 10 km | |
| 664 | Medert Uwe | SG Stern Mannheim | 1967 | 00:47:56 | M30 | 251 | 34 | 10 km | |
| 691 | *Schäfer Rainer | SG Stern Mannheim | 1956 | 00:48:18 | M40 | 181 | 56 | 10 km | |
| 744 | *Jacobs Hans | SG Stern Mannheim | 1940 | 00:49:06 | M60 | 24 | 23 | 10 km | |
| 995 | Jakob Friedel | SG Stern Mannheim | 1956 | 00:53:44 | M40 | 256 | 26 | 10 km | |
| 1041 | Gützkow Horst | SG Stern | 1952 | 00:54:42 | M40 | 265 | 1934 | 10 km | |
| 1070 | Wenz Ernst | SG Stern Mannheim | 1939 | 00:55:21 | M60 | 39 | 29 | 10 km | |
| 1123 | Rödl Rudolf | SG Stern Mannheim | 1959 | 00:56:49 | M40 | 281 | 27 | 10 km | |
| 1311 | Grün Rosi | SG Stern Mannheim | 1956 | 01:10:49 | W40 | 59 | 39 | 10 km | |
| 1308 | Barth Ursula | SG Stern Mannheim | 1953 | 01:10:47 | WVL | 4 | 43 | 10 km Walking | |
| 1309 | Edinger Rosemarie | SG Stern Mannheim | 1959 | 01:10:47 | WVL | 5 | 40 | 10 km Walking | |
| 1310 | Kunzelmann Erna | SG Stern Mannheim | 1949 | 01:10:48 | WVL | 6 | 41 | 10 km Walking | |
| 50 | Paeth Jaqueline | SG Stern Sindelfingen | 1994 | 00:04:23 | WBA | 12 | 1666 | Bambini-Lauf (600 m) |
Und auf vielfachen Wunsch auch noch Henkel-Teroson(*: auch TV Rheinau)
| 72 | *Asang Manfred | Henkel-Teroson | 1943 | 00:38:05 | M50 | 5 | 1846 | 10 km | |
| 851 | Muenz Xaver | Henkel Teroson | 1956 | 00:50:48 | M40 | 221 | 169 | 10 km | |
| 949 | Leluis Herbert | Henkel Teroson | 1955 | 00:52:53 | M40 | 248 | 172 | 10 km | |
| 1244 | Hansemann Klaus-Dieter | Henkel Teroson | 1941 | 01:01:54 | M50 | 110 | 168 | 10 km | |
| 1248 | Treutlein Klaus | Henkel Teroson | 1954 | 01:02:04 | M40 | 300 | 171 | 10 km |